SKF 轴承检测工具, 轴承状态检测,SKF高温油脂
2026-02-24 07:25
我公司现货销售 SKF 轴承检测工具, 轴承状态检测,SKF高温油脂

| 型号 | LGWA 2/(包装规格) | |
| DIN 51825 代码 | KP2N-30 | |
| NLGI 稠度级别 | 2 | |
| 增稠剂 | 复合锂皂 | |
| 颜色 | 琥珀色 | |
| 基础油类型 | 矿物油 | |
| 工作温度范围 | -30 至 +140 °C(-20 至 +285 °F) | |
| 滴点 DIN ISO 2176 | >250 °C(>480 °F) | |
| 基础油粘度 | 40 °C,mm²/s | 250 |
| 100 °C,mm²/s | 17 | |
| 锥入度 DIN ISO 2137 | 60 次剪切,10–¹ mm | 265-295 |
| 100 000 次剪切,10–¹ mm | 最高 +50(最高 325) | |
| 机械稳定性 | 滚动稳定性,80 ℃下50小时,10–¹ mm | 最大+50,变化 |
| V2F 测试 | 'M" | |
| 抗腐蚀性 | 防腐保护:– ISO 11007标准 | 0–0 |
| 防腐保护:– 水淋测试 | 0–0 | |
| 抗水性 | DIN 51807/1,90 ℃ 下 3 小时 | 最大 1 |
| 分油 | DIN 51817,40 ℃ 下 7 天,静态,% | 1-5 |
| 润滑能力 | R2F,120°C下运行测试B | 140 ℃(284 °F)下通过 |
| 铜腐蚀 | DIN 51 811 | 100 ℃(210 °F)下最大2 |
| 极压性能 | 磨痕 DIN 51350/5,1400N/mm | 最大 1.8 |
| 4 球测试,焊接载荷 DIN 51350/4,N | 最小2 600 | |
| 滚动轴承润滑脂寿命 | 在 10 000 r/min.下 R0F 测试 L50寿命,小时 | 130 °C(265 °F)下最小1000分钟 |
| 保质期 | 5 年 | |
| 这些特征代表典型值。 | ||
地点:上海公司:上海市浦东新区丽正路1628号4幢302
电话:021-##68407671-208 ,TEL:13817605068(同微信)分机. 客服 QQ:24824248
邮箱:sale@lisle.com.cn 江浙沪销售总监:WeChat 销售联系方式:TEL:13817605068(同微信)

扫描二维码分享到微信